Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:05:55 | 2 | 953 | 286,732 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:54 | 2 | 1,144 | 812,617 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:52 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:51 | 2 | 953 | 166,832 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:49 | 2 | 1,047 | 716,823 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:47 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:47 | 2 | 953 | 366,638 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:45 | 2 | 1,081 | 749,288 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:43 | 2 | 953 | 270,854 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:41 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:34 | 2 | 953 | 286,732 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:33 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 12:05:33 | 2 | 1,145 | 812,617 0.01 % | 101.68276 |
