Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:44:10 | 2 | 50,614 | 643,079 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:10 | 2 | 820 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:09 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:07 | 2 | 1,055 | 773,500 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:05 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:05 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:05 | 2 | 953 | 615,679 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:04 | 2 | 1,059 | 810,862 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:02 | 2 | 1,055 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:44:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:55 | 2 | 3,254 | 90,020 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:53 | 2 | 953 | 271,905 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:43:53 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 |
