Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:28:28 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:27 | 2 | 1,177 | 818,742 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:26 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:24 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:23 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:22 | 2 | 854 | 225,963 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:21 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:19 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:17 | 2 | 854 | 225,963 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:16 | 2 | 953 | 152,827 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:15 | 2 | 1,176 | 818,742 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:13 | 2 | 2,072 | 56,236 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:12 | 2 | 854 | 208,863 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:11 | 2 | 953 | 152,827 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:09 | 2 | 1,176 | 818,743 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:08 | 2 | 854 | 208,863 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:06 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:28:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:27:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
