Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:27:01 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:27:00 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:58 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:56 | 2 | 953 | 307,889 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:56 | 2 | 1,054 | 784,981 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:55 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:55 | 2 | 1,151 | 812,714 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:52 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:51 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:49 | 2 | 1,116 | 81,180 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:49 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:48 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:47 | 2 | 1,053 | 723,764 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:47 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:45 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:45 | 2 | 7,356 | 1,774,010 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 06:26:44 | 2 | 953 | 215,269 0.01 % | 101.68276 |
