Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:15:38 | 21 | 1,444,519 3.62 % | 0.011391 | 0.00001645 | 0.00001337 | ||
19/05/2026, 14:15:37 | 21 | 1,499,476 3.75 % | 0.099517 | 0.00014922 | 0.00001398 | ||
19/05/2026, 14:15:36 | 26 | 6,154,941 15.39 % | 0.010474 | 0.00006447 | 0.00005705 | ||
19/05/2026, 14:15:35 | 20 | 1,519,910 3.8 % | 0.009512 | 0.00001445 | 0.00001418 | ||
19/05/2026, 14:15:34 | 20 | 1,423,366 3.56 % | 0.119276 | 0.00016977 | 0.00001338 | ||
19/05/2026, 14:15:33 | 25 | 2,948,649 7.38 % | 0.544879 | 0.00160665 | 0.00002781 | ||
19/05/2026, 14:15:32 | 21 | 4,599,968 11.5 % | 0.010817 | 0.00004975 | 0.0000433 | ||
19/05/2026, 14:15:31 | 22 | 1,885,170 4.72 % | 0.009608 | 0.00001811 | 0.00001785 | ||
19/05/2026, 14:15:30 | 23 | 1,659,593 4.15 % | 0.349607 | 0.0005802 | 0.00001582 | ||
19/05/2026, 14:15:29 | 25 | 6,681,736 16.71 % | 0.010227 | 0.00006833 | 0.00006321 | ||
19/05/2026, 14:15:28 | 24 | 1,488,838 3.73 % | 0.011609 | 0.00001728 | 0.00001418 | ||
19/05/2026, 14:15:27 | 26 | 1,816,621 4.55 % | 0.031118 | 0.00005653 | 0.00001741 | ||
19/05/2026, 14:15:26 | 27 | 10,830,842 27.08 % | 0.010178 | 0.00011023 | 0.00010181 | ||
19/05/2026, 14:15:25 | 22 | 1,455,301 3.64 % | 0.009644 | 0.00001403 | 0.00001377 | ||
19/05/2026, 14:15:24 | 22 | 1,430,478 3.58 % | 0.10562 | 0.00015108 | 0.00001364 | ||
19/05/2026, 14:15:23 | 23 | 5,563,878 13.91 % | 0.010263 | 0.0000571 | 0.00005282 | ||
19/05/2026, 14:15:22 | 19 | 1,315,574 3.29 % | 0.011951 | 0.00001572 | 0.00001258 | ||
19/05/2026, 14:15:21 | 25 | 1,803,561 4.51 % | 0.009768 | 0.00001761 | 0.00001736 | ||
19/05/2026, 14:15:20 | 22 | 1,447,919 3.62 % | 0.117594 | 0.00017026 | 0.00001404 | ||
19/05/2026, 14:15:19 | 19 | 5,018,763 12.55 % | 0.010486 | 0.00005263 | 0.00004852 |
