Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:17:57 | 32 | 6,661,183 16.66 % | 0.011075 | 0.00007377 | 0.000062 | ||
19/05/2026, 14:17:56 | 23 | 2,184,606 5.47 % | 0.098291 | 0.00021472 | 0.00002044 | ||
19/05/2026, 14:17:55 | 23 | 1,894,669 4.74 % | 0.647951 | 0.00122765 | 0.00001783 | ||
19/05/2026, 14:17:54 | 38 | 3,915,148 9.79 % | 0.373433 | 0.00146204 | 0.00003685 | ||
19/05/2026, 14:17:53 | 21 | 6,980,386 17.46 % | 0.043193 | 0.00030151 | 0.00006515 | ||
19/05/2026, 14:17:52 | 34 | 3,410,698 8.53 % | 7.657464 | 0.0261173 | 0.00003188 | ||
19/05/2026, 14:17:51 | 27 | 2,670,917 6.68 % | 0.011781 | 0.00003146 | 0.00002506 | ||
19/05/2026, 14:17:50 | 29 | 5,832,773 14.59 % | 6.154582 | 0.03589828 | 0.00005444 | ||
19/05/2026, 14:17:49 | 16 | 1,357,392 3.4 % | 0.012617 | 0.00001712 | 0.00001276 | ||
19/05/2026, 14:17:48 | 24 | 1,971,318 4.93 % | 0.142505 | 0.00028092 | 0.00001864 | ||
19/05/2026, 14:17:47 | 25 | 2,590,665 6.48 % | 0.868184 | 0.00224917 | 0.0000246 | ||
19/05/2026, 14:17:46 | 29 | 6,833,897 17.09 % | 3.721612 | 0.02543311 | 0.00006436 | ||
19/05/2026, 14:17:45 | 24 | 1,870,376 4.68 % | 1.245153 | 0.0023289 | 0.00001772 | ||
19/05/2026, 14:17:44 | 37 | 4,737,484 11.85 % | 8.965963 | 0.0424761 | 0.00004479 | ||
19/05/2026, 14:17:43 | 48 | 7,225,663 18.07 % | 96.774326 | 0.69925866 | 0.00006767 | ||
19/05/2026, 14:17:42 | 35 | 6,202,780 15.51 % | 1.036812 | 0.00643111 | 0.00005772 | ||
19/05/2026, 14:17:41 | 18 | 1,310,729 3.28 % | 0.012692 | 0.00001663 | 0.00001229 | ||
19/05/2026, 14:17:40 | 30 | 6,736,868 16.85 % | 0.012925 | 0.00008707 | 0.00006267 | ||
19/05/2026, 14:17:39 | 52 | 4,367,698 10.92 % | 0.068414 | 0.00029881 | 0.00004058 | ||
19/05/2026, 14:17:38 | 3 | 125,854 0.32 % | 0.009614 | 0.0000012 | 0.00000118 |
