| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00365777 | 2 outputs 0.00365634 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00401892 | 2 outputs 0.00401749 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.0036844 | 2 outputs 0.00368297 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00400661 | 2 outputs 0.00400518 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00402178 | 2 outputs 0.00402035 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00399169 | 2 outputs 0.00399026 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:57) | 07/06/2026, 10:00:57 | 1 inputs 0.00382234 | 2 outputs 0.00382091 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00352371 | 2 outputs 0.00352228 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00394279 | 2 outputs 0.00394136 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00402464 | 2 outputs 0.00402321 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00399312 | 2 outputs 0.00399169 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.0038252 | 2 outputs 0.00382377 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00400947 | 2 outputs 0.00400804 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00399455 | 2 outputs 0.00399312 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00400804 | 2 outputs 0.00400661 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00382377 | 2 outputs 0.00382234 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00399333 | 2 outputs 0.0039919 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00399047 | 2 outputs 0.00398904 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00345859 | 2 outputs 0.00345716 | 0.00000143 |
Pendiente(07/06/2026, 10:00:56) | 07/06/2026, 10:00:56 | 1 inputs 0.00368583 | 2 outputs 0.0036844 | 0.00000143 |
