Txns grandes
554,759 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 02:01:31 | 1 | 16 | 2.11912127 | 0.00001725 | ||
04/06/2026, 08:20:46 | 10 | 1 | 2.1180064 | 0.00002169 | ||
04/06/2026, 06:01:43 | 52 | 1 | 2.11717413 | 0.00015041 | ||
04/06/2026, 09:15:21 | 2 | 2 | 2.11577161 | 0.00001272 | ||
04/06/2026, 21:26:33 | 1 | 2 | 2.11495311 | 0.00000423 | ||
04/06/2026, 21:09:43 | 1 | 5 | 2.1141556 | 0.00000505 | ||
04/06/2026, 16:12:12 | 50 | 1 | 2.11338602 | 0.00024869 | ||
04/06/2026, 09:15:21 | 1 | 2 | 2.11301305 | 0.00001305 | ||
04/06/2026, 23:27:20 | 24 | 1 | 2.11222457 | 0.00002 | ||
05/06/2026, 00:38:36 | 2 | 1 | 2.11212239 | 0.0000017 | ||
04/06/2026, 10:30:25 | 1 | 9 | 2.1111107 | 0.00000525 | ||
04/06/2026, 16:17:40 | 1 | 2 | 2.11108915 | 0.00000705 | ||
04/06/2026, 10:20:09 | 1 | 4 | 2.11101571 | 0.00000609 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 2 | 2 | 2.11075609 | 0.00001254 | ||
04/06/2026, 08:08:00 | 1 | 3 | 2.11060401 | 0.00001293 | ||
04/06/2026, 12:21:23 | 19 | 7 | 2.1102633 | 0.00009 | ||
04/06/2026, 05:43:10 | 29 | 6 | 2.1090008 | 0.00022 | ||
04/06/2026, 05:22:07 | 1 | 2 | 2.10895904 | 0.00000852 | ||
04/06/2026, 16:37:17 | 1 | 7 | 2.10889232 | 0.00001308 | ||
04/06/2026, 22:19:49 | 1 | 2 | 2.10883232 | 0.00006467 |
