Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:23:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 15:22:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
