Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:28:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:28:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:27:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
