Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:03:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:04 | 1 | 1,787 | 119,065 0.3 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 18:02:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
