Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:21:22 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:16 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:10 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:21:01 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:52 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:46 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:28 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:20:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
