Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:42:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:41 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:29 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:17 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:09 | 2 | 3,038 | 299,793 1 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:07 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 21:42:05 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 |
