Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 14:49:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:09 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:49:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:48:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:48:57 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:48:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 14:48:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
