Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:31:47 | 47 | 6,431,977 11.7 % | 0.292873 | 0.00188375 | 0.00018837 | ||
21/05/2026, 01:31:47 | 45 | 8,080,186 14.7 % | 0.074571 | 0.00060255 | 0.00006025 | ||
21/05/2026, 01:31:46 | 57 | 6,426,433 11.69 % | 0.123826 | 0.00079576 | 0.00007957 | ||
21/05/2026, 01:31:46 | 64 | 8,450,113 15.37 % | 0.13382 | 0.00113079 | 0.00011307 | ||
21/05/2026, 01:31:45 | 59 | 8,663,796 15.76 % | 0.076647 | 0.00066405 | 0.0000664 | ||
21/05/2026, 01:31:45 | 58 | 7,829,989 14.24 % | 0.089975 | 0.0007045 | 0.00007045 | ||
21/05/2026, 01:31:44 | 48 | 5,345,078 9.72 % | 0.099974 | 0.00053436 | 0.00005343 | ||
21/05/2026, 01:31:44 | 54 | 6,116,809 11.13 % | 0.063302 | 0.0003872 | 0.00003872 | ||
21/05/2026, 01:31:43 | 54 | 7,212,145 13.12 % | 0.082102 | 0.00059213 | 0.00005921 | ||
21/05/2026, 01:31:43 | 63 | 7,101,650 12.92 % | 0.091446 | 0.00064942 | 0.00006494 | ||
21/05/2026, 01:31:43 | 58 | 10,681,921 19.43 % | 0.069628 | 0.00074377 | 0.00007437 | ||
21/05/2026, 01:31:42 | 48 | 4,120,787 7.5 % | 0.059423 | 0.00024487 | 0.00002448 | ||
21/05/2026, 01:31:42 | 47 | 6,031,873 10.97 % | 0.061137 | 0.00036877 | 0.00003687 | ||
21/05/2026, 01:31:41 | 42 | 3,431,617 6.24 % | 0.093316 | 0.00032022 | 0.00003202 | ||
21/05/2026, 01:31:41 | 53 | 13,814,274 25.12 % | 0.0566 | 0.00078189 | 0.00007818 | ||
21/05/2026, 01:31:40 | 94 | 6,450,132 11.73 % | 0.100491 | 0.00064818 | 0.00006481 | ||
21/05/2026, 01:31:40 | 81 | 14,861,868 27.03 % | 0.101207 | 0.00150413 | 0.00015041 | ||
21/05/2026, 01:31:39 | 60 | 6,938,845 12.62 % | 0.099809 | 0.00069256 | 0.00006925 | ||
21/05/2026, 01:31:39 | 76 | 9,259,130 16.84 % | 0.226561 | 0.00209776 | 0.00020977 | ||
21/05/2026, 01:31:38 | 65 | 7,628,565 13.88 % | 0.236758 | 0.00180612 | 0.00018061 |
