Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:31:25 | 53 | 8,928,387 16.24 % | 0.115707 | 0.00103308 | 0.0001033 | ||
22/05/2026, 06:31:24 | 40 | 6,055,137 11.01 % | 0.157359 | 0.00095283 | 0.00009528 | ||
22/05/2026, 06:31:24 | 49 | 7,469,364 13.59 % | 0.177833 | 0.0013283 | 0.00013283 | ||
22/05/2026, 06:31:23 | 39 | 5,365,795 9.76 % | 0.161571 | 0.00086696 | 0.00008669 | ||
22/05/2026, 06:31:23 | 74 | 10,703,231 19.47 % | 0.090512 | 0.00096878 | 0.00009687 | ||
22/05/2026, 06:31:22 | 34 | 4,118,539 7.49 % | 0.075549 | 0.00031115 | 0.00003111 | ||
22/05/2026, 06:31:22 | 66 | 12,275,638 22.32 % | 0.075113 | 0.00092207 | 0.0000922 | ||
22/05/2026, 06:31:22 | 80 | 11,589,292 21.08 % | 0.093216 | 0.00108031 | 0.00010803 | ||
22/05/2026, 06:31:21 | 69 | 6,174,056 11.23 % | 0.108877 | 0.00067221 | 0.00006722 | ||
22/05/2026, 06:31:21 | 57 | 4,521,031 8.23 % | 0.141883 | 0.00064146 | 0.00006414 | ||
22/05/2026, 06:31:20 | 46 | 7,595,012 13.81 % | 0.075066 | 0.00057013 | 0.00005701 | ||
22/05/2026, 06:31:20 | 45 | 4,695,099 8.54 % | 0.128529 | 0.00060345 | 0.00006034 | ||
22/05/2026, 06:31:19 | 44 | 6,817,614 12.4 % | 0.061016 | 0.00041598 | 0.00004159 | ||
22/05/2026, 06:31:19 | 79 | 7,278,848 13.24 % | 0.113386 | 0.00082532 | 0.00008253 | ||
22/05/2026, 06:31:18 | 13 | 1,389,021 2.53 % | 0.035631 | 0.00004949 | 0.00000494 | ||
22/05/2026, 06:31:18 | 55 | 6,534,926 11.89 % | 0.064927 | 0.00042429 | 0.00004242 | ||
22/05/2026, 06:31:17 | 53 | 7,531,773 13.7 % | 0.089685 | 0.00067549 | 0.00006754 | ||
22/05/2026, 06:31:17 | 59 | 5,425,490 9.87 % | 0.069566 | 0.00037743 | 0.00003774 | ||
22/05/2026, 06:31:17 | 62 | 9,110,861 16.57 % | 0.046744 | 0.00042588 | 0.00004258 | ||
22/05/2026, 06:31:16 | 46 | 2,896,072 5.27 % | 0.096754 | 0.0002802 | 0.00002802 |
