Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,183,293 | 23/05/2026, 15:35:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,145 | 23/05/2026, 15:34:51 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,183,276 | 23/05/2026, 15:34:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
215,209 | 23/05/2026, 15:34:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
13,145,299 | 23/05/2026, 15:34:14 | 750,000 | 0.12255386 | 0BNB | ||||
558 | 23/05/2026, 15:33:43 | 600,000 | 0.1 | 0.3 | ||||
811 | 23/05/2026, 15:33:41 | 500,000 | 0.1 | 0.01 | ||||
909,321 | 23/05/2026, 15:33:41 | 508,002 | 0.12500004 | 0BNB | ||||
12,183,261 | 23/05/2026, 15:33:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
790,042 | 23/05/2026, 15:33:01 | 451,001 | 0.62500003 | 0BNB | ||||
12,183,249 | 23/05/2026, 15:33:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
35,404 | 23/05/2026, 15:32:52 | 171,174 | 2.12475183 | 0BNB | ||||
35,403 | 23/05/2026, 15:32:48 | 171,174 | 2.12475183 | 0BNB | ||||
35,402 | 23/05/2026, 15:32:43 | 171,174 | 2.12475183 | 0BNB | ||||
886,425 | 23/05/2026, 15:32:34 | 505,002 | 0.32500003 | 0BNB | ||||
109,404 | 23/05/2026, 15:32:14 | 600,020 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
13,145,248 | 23/05/2026, 15:32:01 | 200,000 | 0.1337517 | 0BNB | ||||
823,866 | 23/05/2026, 15:32:01 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
12,183,226 | 23/05/2026, 15:31:52 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,183,192 | 23/05/2026, 15:30:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
