Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,184,140 | 30/05/2026, 14:51:06 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,718,375 | 30/05/2026, 14:51:06 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
23 | 30/05/2026, 14:51:06 | 60,000 | 0.11234843 | 0BNB | ||||
75 | 30/05/2026, 14:51:06 | 63,205 | 0.24 | 0BNB | ||||
27,809 | 30/05/2026, 14:51:06 | 270,000 | 0.16503289 | 0BNB | ||||
128,799 | 30/05/2026, 14:51:06 | 300,000 | 0.286286 | 0.4 | ||||
25 | 30/05/2026, 14:51:06 | 25,200 | 0.11234843 | 0.00156769 | ||||
594,799 | 30/05/2026, 14:51:06 | 300,000 | 1.328 | 0BNB | ||||
592,931 | 30/05/2026, 14:51:06 | 300,000 | 0.16 | 0BNB | ||||
48 | 30/05/2026, 14:51:06 | 60,000 | 0.11234843 | 0BNB | ||||
27,184,139 | 30/05/2026, 14:51:05 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
48,574 | 30/05/2026, 14:51:05 | 1,275,621 | 0.15430594 | 0BNB | ||||
175,690 | 30/05/2026, 14:51:05 | 450,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
129 | 30/05/2026, 14:51:05 | 220,956 | 0.1 | 0BNB | ||||
49,561,878 | 30/05/2026, 14:51:05 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,243 | 30/05/2026, 14:51:05 | 100,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
147 | 30/05/2026, 14:51:05 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13 | 30/05/2026, 14:51:05 | 34,516 | 0.1 | 0BNB | ||||
128,798 | 30/05/2026, 14:51:05 | 300,000 | 0.286286 | 0.4 | ||||
6,311,067 | 30/05/2026, 14:51:05 | 207,128 | 0.1 | 0.1898475 |
