Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,182 | 07/06/2026, 05:32:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
187,065 | 07/06/2026, 05:32:33 | 2,314,282 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
1,718,147 | 07/06/2026, 05:32:30 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,807 | 07/06/2026, 05:32:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
350,555 | 07/06/2026, 05:32:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,803 | 07/06/2026, 05:32:26 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
330,789 | 07/06/2026, 05:32:18 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,603,078 | 07/06/2026, 05:32:17 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
330,783 | 07/06/2026, 05:32:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,204,042 | 07/06/2026, 05:32:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,777 | 07/06/2026, 05:32:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,432 | 07/06/2026, 05:32:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,204,040 | 07/06/2026, 05:32:05 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,204,040 | 07/06/2026, 05:32:05 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,772 | 07/06/2026, 05:32:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
330,770 | 07/06/2026, 05:31:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
330,768 | 07/06/2026, 05:31:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
330,766 | 07/06/2026, 05:31:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
330,758 | 07/06/2026, 05:31:51 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
330,758 | 07/06/2026, 05:31:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
