Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,652 | 04/06/2026, 12:11:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
288,645 | 04/06/2026, 12:11:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,076,095 | 04/06/2026, 12:10:44 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,633,635 | 04/06/2026, 12:10:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,076,063 | 04/06/2026, 12:09:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,600 | 04/06/2026, 12:09:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,593 | 04/06/2026, 12:09:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
304,126 | 04/06/2026, 12:09:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
115,648 | 04/06/2026, 12:09:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,076,043 | 04/06/2026, 12:08:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,565 | 04/06/2026, 12:08:27 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
288,565 | 04/06/2026, 12:08:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,076,034 | 04/06/2026, 12:08:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,540 | 04/06/2026, 12:07:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,535 | 04/06/2026, 12:07:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
288,528 | 04/06/2026, 12:07:00 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
436,614 | 04/06/2026, 12:06:45 | 600,000 | 0.15497868 | 0BNB | ||||
1,075,968 | 04/06/2026, 12:06:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
95,627 | 04/06/2026, 12:06:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
288,507 | 04/06/2026, 12:06:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
