Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:47:58 | Enviar | 110.097 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:47:52 | Dejar de delegar | 0.007258 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:47:40 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:47:34 | Enviar | 2.6773 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:47:29 | Retirar premio del delegador | 0.007035 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:47:17 | Enviar | 109 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:47:17 | Retirar premio del delegador | 0.025851 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:47:11 | Ejecución autorizada | 0.00302 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:46:59 | Confirmación de IBC | -- | 0.002212 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:47 | Enviar | 20.998608 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:41 | Transferencia de IBC | 0.2 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:29 | Recibes IBC | 0.001507 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:46:23 | Recibes IBC | 0.003197 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:46:18 | Dejar de delegar | 0.009226 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:46:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:08 | Enviar | 5.5 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:08 | Confirmación de IBC | -- | 0.002459 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:46:02 | Delegar | 0.008 ATOM | |||||
19/05/2026, 10:45:56 | Transferencia de IBC | 0.1 ATOM | 0.001182 ATOM | ||||
19/05/2026, 10:45:37 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
