Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 05/06/2026, 14:30:01 | 3,661 | 10,000 0.24997504 | 0.0416625 | ||
90 | 05/06/2026, 14:29:21 | 63,059 | 10,000 8.35517265 | 0.09283525 | ||
5 | 05/06/2026, 14:27:43 | 5,147 | 10,000 3.11100858 | 0.62220171 | ||
36 | 05/06/2026, 14:27:23 | 42,444 | 10,000 0.8361 | 0.023225 | ||
11 | 05/06/2026, 14:27:18 | 5,358 | 10,000 6.67346788 | 0.60667889 | ||
28 | 05/06/2026, 14:26:49 | 17,152 | 10,000 0.8284095 | 0.02958605 | ||
4 | 05/06/2026, 14:26:45 | 1,855 | 10,000 2.5402 | 0.63505 | ||
5 | 05/06/2026, 14:26:09 | 2,119 | 10,000 2.88026757 | 0.57605351 | ||
108 | 05/06/2026, 14:25:27 | 113,450 | 10,000 17.31310412 | 0.16030651 | ||
7 | 05/06/2026, 14:22:37 | 2,888 | 10,000 3.33984182 | 0.47712026 | ||
11 | 05/06/2026, 14:22:05 | 4,756 | 10,000 9.38521691 | 0.85320153 | ||
11 | 05/06/2026, 14:21:14 | 3,440 | 10,000 7.1295 | 0.64813636 | ||
115 | 05/06/2026, 14:20:47 | 110,795 | 10,000 16.28142437 | 0.1415776 | ||
47 | 05/06/2026, 14:18:10 | 53,809 | 10,000 8.6395977 | 0.18382122 | ||
38 | 05/06/2026, 14:16:34 | 18,313 | 10,000 12.89886212 | 0.33944374 | ||
1 | 05/06/2026, 14:15:37 | 916 | 10,000 | 0DOGE | ||
67 | 05/06/2026, 14:15:36 | 79,301 | 10,000 11.97991124 | 0.17880464 | ||
13 | 05/06/2026, 14:14:59 | 7,852 | 10,000 11.17561536 | 0.85966272 | ||
19 | 05/06/2026, 14:13:45 | 39,736 | 10,000 44.39870834 | 2.33677412 | ||
6 | 05/06/2026, 14:12:17 | 4,205 | 10,000 1.5533042 | 0.25888403 |
