Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06/06/2026, 11:20:58 | 1,637 | 10,000 1.1966 | 0.29915 | ||
8 | 06/06/2026, 11:20:03 | 3,228 | 10,000 6.10300726 | 0.7628759 | ||
2 | 06/06/2026, 11:19:10 | 1,626 | 10,000 0.336 | 0.168 | ||
1 | 06/06/2026, 11:18:35 | 855 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 06/06/2026, 11:18:14 | 2,614 | 10,000 5.07122388 | 0.63390298 | ||
2 | 06/06/2026, 11:17:24 | 1,150 | 10,000 0.456 | 0.228 | ||
3 | 06/06/2026, 11:16:57 | 1,457 | 10,000 2.476 | 0.82533333 | ||
11 | 06/06/2026, 11:16:43 | 8,371 | 10,000 14.7558894 | 1.34144449 | ||
10 | 06/06/2026, 11:15:07 | 3,501 | 10,000 6.1906 | 0.61906 | ||
6 | 06/06/2026, 11:14:27 | 2,015 | 10,000 0.1886339 | 0.03143898 | ||
2 | 06/06/2026, 11:14:17 | 1,207 | 10,000 0.1566 | 0.0783 | ||
8 | 06/06/2026, 11:14:13 | 5,700 | 10,000 7.26801778 | 0.90850222 | ||
5 | 06/06/2026, 11:13:19 | 2,283 | 10,000 0.2816 | 0.05632 | ||
4 | 06/06/2026, 11:13:00 | 1,466 | 10,000 1.53333029 | 0.38333257 | ||
3 | 06/06/2026, 11:12:25 | 2,703 | 10,000 1.1167 | 0.37223333 | ||
19 | 06/06/2026, 11:12:19 | 4,609 | 10,000 3.12316056 | 0.16437687 | ||
78 | 06/06/2026, 11:11:33 | 47,129 | 10,000 38.25792333 | 0.49048619 | ||
1 | 06/06/2026, 11:06:55 | 980 | 10,000 | 0DOGE | ||
2 | 06/06/2026, 11:06:24 | 7,698 | 10,000 0.2803881 | 0.14019405 | ||
4 | 06/06/2026, 11:06:15 | 1,766 | 10,000 0.8025 | 0.200625 |
