Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:35:44 | 5 | 0 | 1,111 | 105,000 1.32 % | 8,000,000 | 45.369142 | 2.052763 | ||
20/05/2026, 03:35:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:35:18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:35:15 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
20/05/2026, 03:35:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:34:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:34:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:34:07 | 6 | 0 | 1,273 | 127,024 1.59 % | 8,000,000 | 66.985451 | 2.056508 | ||
20/05/2026, 03:33:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:33:12 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:32:24 | 7 | 1 | 1,878 | 147,000 1.84 % | 8,000,000 | 40.456598 | 2.053947 | ||
20/05/2026, 03:32:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:32:14 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:32:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:32:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
