Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:24:08 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:23:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:23:13 | 2 | 0 | 832 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 5.605877 | 2.048241 | ||
22/05/2026, 13:22:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:22:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:22:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:22:15 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 13:22:14 | 2 | 0 | 1,187 | 91,830 1.15 % | 8,000,000 | 32.808885 | 2.051012 | ||
22/05/2026, 13:21:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:21:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:21:13 | 7 | 0 | 1,388 | 148,024 1.85 % | 8,007,811 | 9.168305 | 2.049357 | ||
22/05/2026, 13:20:57 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
22/05/2026, 13:20:56 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 13:20:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:20:19 | 3 | 1 | 1,485 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 8.902833 | 2.048569 | ||
22/05/2026, 13:20:00 | 5 | 0 | 1,108 | 105,000 1.32 % | 8,000,000 | 3.651611 | 2.048383 | ||
22/05/2026, 13:20:00 | 6 | 0 | 1,213 | 126,000 1.58 % | 8,007,811 | 3.209676 | 2.048404 | ||
22/05/2026, 13:19:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:19:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 13:19:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
