Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:57:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:57:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:56:27 | 1 | 0 | 713 | 28,639 0.36 % | 8,000,000 | 10 | 2.048286 | ||
19/05/2026, 05:56:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:56:08 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
19/05/2026, 05:55:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:55:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:55:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:55:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:55:32 | 0 | 0 | 527 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:54:51 | 4 | 0 | 997 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 7.75 | 2.048651 | ||
19/05/2026, 05:54:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:54:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:54:39 | 1 | 0 | 723 | 28,639 0.36 % | 8,000,000 | 10 | 2.048286 | ||
19/05/2026, 05:54:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:53:34 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:53:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:53:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:53:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 05:53:11 | 0 | 1 | 1,091 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
