Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:21:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:21:01 | 7 | 0 | 1,342 | 147,000 1.84 % | 8,000,000 | 6.142857 | 2.048903 | ||
19/05/2026, 04:20:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:20:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:20:11 | 4 | 0 | 1,004 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 10 | 2.04884 | ||
19/05/2026, 04:20:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:19:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:19:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:19:19 | 1 | 0 | 812 | 23,538 0.3 % | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
19/05/2026, 04:18:46 | 6 | 0 | 1,342 | 153,143 1.92 % | 8,000,000 | 7.547289 | 2.049155 | ||
19/05/2026, 04:18:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:18:33 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:18:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:18:26 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:18:03 | 2 | 0 | 925 | 44,538 0.56 % | 8,000,000 | 15.243567 | 2.048678 | ||
19/05/2026, 04:18:03 | 2 | 0 | 935 | 44,538 0.56 % | 8,000,000 | 15.243567 | 2.048678 | ||
19/05/2026, 04:17:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:17:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 04:17:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
