Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:58:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:58:29 | 1 | 0 | 711 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 14:57:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:57:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:57:21 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 14:57:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:57:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:56:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:56:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:56:34 | 4 | 0 | 1,166 | 87,072 1.09 % | 8,007,811 | 10 | 2.04887 | ||
18/05/2026, 14:56:27 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
18/05/2026, 14:56:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:56:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:55:40 | 3 | 0 | 998 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
18/05/2026, 14:55:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:54:41 | 5 | 0 | 1,285 | 108,060 1.36 % | 8,000,000 | 10.038867 | 2.049084 | ||
18/05/2026, 14:54:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:54:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:54:12 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 14:54:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
