Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:32:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:32:44 | 2 | 0 | 988 | 45,568 0.57 % | 8,000,000 | 10.516678 | 2.048479 | ||
18/05/2026, 20:32:05 | 3 | 0 | 944 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 10.656003 | 2.048682 | ||
18/05/2026, 20:31:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:31:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:31:03 | 4 | 0 | 1,226 | 88,096 1.11 % | 8,007,811 | 10 | 2.04888 | ||
18/05/2026, 20:30:29 | 3 | 0 | 1,059 | 66,060 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
18/05/2026, 20:30:04 | 5 | 0 | 1,342 | 109,084 1.37 % | 8,000,000 | 10.577536 | 2.049153 | ||
18/05/2026, 20:29:27 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
18/05/2026, 20:29:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:28:57 | 1 | 0 | 1,016 | 69,806 0.88 % | 8,000,000 | 40 | 2.050792 | ||
18/05/2026, 20:28:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:28:25 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 20:27:35 | 6 | 0 | 1,458 | 130,084 1.63 % | 8,000,000 | 7.094185 | 2.048922 | ||
18/05/2026, 20:26:32 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
18/05/2026, 20:26:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:26:00 | 3 | 0 | 1,059 | 66,060 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
18/05/2026, 20:25:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:25:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 20:25:30 | 10 | 1 | 2,974 | 222,740 2.79 % | 8,000,000 | 10.864873 | 2.05042 |
