Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:43:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:43:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:43:18 | 1 | 1 | 1,246 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:43:04 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:43:04 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:43:02 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:42:39 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:42:38 | 2 | 0 | 932 | 44,544 0.56 % | 8,000,000 | 10.528556 | 2.048468 | ||
19/05/2026, 18:42:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:42:06 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 18:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:41:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:41:32 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 17.35 | 2.049093 | ||
19/05/2026, 18:41:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:41:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:41:11 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:40:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:40:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:40:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:40:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
