Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:40:59 | 297 | 122,315 | 27,343,781 45.58 % | 60,000,000 | 1.047794 | 0.018752 | ||
02/06/2026, 01:40:47 | 339 | 230,474 | 36,595,641 61 % | 60,000,000 | 0.798069 | 0.016312 | ||
02/06/2026, 01:40:35 | 305 | 239,725 | 29,433,250 49.06 % | 60,000,000 | 0.821657 | 0.013789 | ||
02/06/2026, 01:40:23 | 261 | 152,950 | 24,572,728 40.96 % | 60,000,000 | 3.06453 | 0.066425 | ||
02/06/2026, 01:40:11 | 249 | 245,394 | 37,386,741 62.32 % | 60,000,000 | 0.988101 | 0.023836 | ||
02/06/2026, 01:39:59 | 382 | 223,438 | 42,067,963 70.12 % | 60,000,000 | 0.668205 | 0.01407 | ||
02/06/2026, 01:39:47 | 191 | 142,729 | 25,551,306 42.59 % | 60,000,000 | 0.935983 | 0.015226 | ||
02/06/2026, 01:39:35 | 419 | 339,573 | 56,950,835 94.92 % | 60,000,000 | 0.833962 | 0.030083 | ||
02/06/2026, 01:39:23 | 326 | 100,448 | 16,993,429 28.33 % | 60,000,000 | 0.573673 | 0.004255 | ||
02/06/2026, 01:39:11 | 122 | 42,853 | 8,449,404 14.09 % | 60,000,000 | 0.857187 | 0.004242 | ||
02/06/2026, 01:38:59 | 255 | 192,617 | 32,531,352 54.22 % | 59,999,943 | 0.664164 | 0.010174 | ||
02/06/2026, 01:38:47 | 184 | 115,870 | 20,009,117 33.39 % | 59,941,408 | 0.979195 | 0.012256 | ||
02/06/2026, 01:38:35 | 260 | 158,504 | 26,755,260 44.6 % | 60,000,000 | 0.746307 | 0.010023 | ||
02/06/2026, 01:38:23 | 213 | 200,489 | 31,281,252 52.14 % | 60,000,000 | 0.819735 | 0.014077 | ||
02/06/2026, 01:38:11 | 244 | 144,066 | 27,400,679 45.67 % | 60,000,000 | 0.882688 | 0.013945 | ||
02/06/2026, 01:37:59 | 236 | 309,684 | 38,216,405 63.7 % | 60,000,000 | 0.990378 | 0.024038 | ||
02/06/2026, 01:37:47 | 252 | 253,881 | 38,320,003 63.87 % | 60,000,000 | 0.786471 | 0.016753 | ||
02/06/2026, 01:37:35 | 332 | 236,680 | 36,678,028 61.14 % | 60,000,000 | 0.610485 | 0.009927 | ||
02/06/2026, 01:37:23 | 286 | 189,961 | 34,249,035 57.09 % | 60,000,000 | 0.786844 | 0.015512 | ||
02/06/2026, 01:37:11 | 205 | 201,661 | 24,838,031 41.4 % | 60,000,000 | 0.754894 | 0.010274 |
