Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.01918735 | 0.0001778 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.01840712 | 0.0001967 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00034976 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00034976 | |||||
disperseEther | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.216366 | 0.00035932 | |||||
directUniV3Swap | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.0028117 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.0003902 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00039041 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.0069163 | 0.00021494 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.55456614 | 0.00017908 | |||||
approve | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00044453 | |||||
exchange | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00295462 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.02139532 | 0.00019581 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00039214 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.15139502 | 0.00019798 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00086372 | |||||
transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00043076 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.00118 | 0.00021898 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:44:59 | 0.04985923 | 0.00021898 | |||||
approve | 21/11/2025, 20:44:59 | 0ETH | 0.00041645 |
