Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00019534 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.00075531 | 0.00002232 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 280.0194268 | 0.00002232 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00007982 | |||||
approve | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00006134 | |||||
0x0ab35bb0 | 02/06/2026, 06:05:23 | < 0.00000001 | 0.00006309 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00007967 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.0000845 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00001653 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.039 | 0.00002652 | |||||
0x0b620d5f | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00009487 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.02339038 | 0.00001047 | |||||
0x691e1d9a | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00002949 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00003935 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00005214 | |||||
swap | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00005507 | |||||
transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00002416 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.06877053 | 0.000011 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.00205055 | 0.000011 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 06:05:23 | 0.02215553 | 0.000011 |
