Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000655 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000832 | |||||
updatePrices | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000565 | |||||
cancelTrades | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00003281 | |||||
setApprovalForAll | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00003332 | |||||
0x9265bb9d | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00001443 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0.00029335 | 0.00007151 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00007129 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00007101 | |||||
0x711bc67b | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00001897 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00001714 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000877 | |||||
execute | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00001629 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:52:23 | 0.006499 | 0.0000831 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00008491 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00007488 | |||||
execute | 08/06/2026, 09:52:23 | 0.18719071 | 0.00001609 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000727 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 09:52:23 | 0.00065903 | 0.00000344 | |||||
drip | 08/06/2026, 09:52:23 | 0ETH | 0.00000992 |
