Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00016223 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 475 | 0.00005391 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0.00275958 | 0.00005403 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00024039 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0.0026275 | 0.00005443 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00018741 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00016223 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00016226 | |||||
approve | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00009979 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00008837 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00008837 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00008837 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00008837 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00008837 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00044818 | |||||
swap | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00020415 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0.00016655 | 0.00003719 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00016445 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00016449 | |||||
transfer | 01/06/2026, 22:21:11 | 0ETH | 0.00019098 |
