Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.0015 | 0.00001708 | |||||
mint | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00003171 | 0.0000575 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00005 | 0.00001789 | |||||
0xa688f216 | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00086551 | 0.0000198 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.02521296 | 0.00001574 | |||||
mint | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.0001 | 0.00004785 | |||||
createProxyWithNonce | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00021064 | |||||
mint | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00002941 | 0.00002352 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.0000632 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00007362 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00007463 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.36392251 | 0.00002916 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00006938 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.0025658 | 0.00001708 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.0000878 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00008778 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00004818 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00005667 | 0.000021 | |||||
transfer | 02/06/2026, 18:09:59 | 0ETH | 0.00009868 | |||||
0x9aefb5c0 | 02/06/2026, 18:09:59 | 0.00081221 | 0.0000198 |
