Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00010502 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009008 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009062 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00010537 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00008942 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009223 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009212 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009052 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00008945 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009656 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009656 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00008949 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.0000893 | |||||
transferFrom | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009086 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00009588 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00010082 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00011092 | |||||
mintWithSignature | 12/11/2025, 10:01:23 | 0.0003 | 0.00034979 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.0001135 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:01:23 | 0ETH | 0.00011353 |
