Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendToken | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.00007641 | 0.00009226 | |||||
deposit | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00009876 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.06585 | 0.00002426 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.01333856 | 0.00002426 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 1.75192 | 0.00002426 | |||||
transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00007304 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.02192 | 0.00002426 | |||||
execute | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.0000916 | |||||
transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00004605 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.0415783 | 0.00002426 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.04844412 | 0.00002426 | |||||
transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00003092 | |||||
transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00003093 | |||||
swap | 03/06/2026, 08:14:47 | 1.21 | 0.00011849 | |||||
0x020bf14f | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00002245 | |||||
transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00003304 | |||||
sendMultiSig | 03/06/2026, 08:14:47 | 0ETH | 0.00004201 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.00004409 | 0.00003298 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.00009404 | 0.00003298 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 08:14:47 | 0.00004409 | 0.00003298 |
