Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
0x40521482 | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004987 | |||||
0x01010002 | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00012906 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 2.59258019 | 0.00002765 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.2701573 | 0.00002765 | |||||
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004997 | |||||
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004915 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.99992 | 0.00002991 | |||||
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00004955 | |||||
transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00010912 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00001 | 0.00005089 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00016317 | 0.00002772 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00462 | 0.00004856 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00462 | 0.00004856 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00462 | 0.00004856 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.00462 | 0.00004856 | |||||
approve | 03/06/2026, 07:20:11 | 0ETH | 0.00012856 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.0535883 | 0.00004865 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 07:20:11 | 0.002 | 0.00004865 |
