Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.18882591 | 0.00000474 | |||||
safeTransferFrom | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.00002291 | |||||
transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.0000104 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.01957311 | 0.00000672 | |||||
claimReward | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.00002527 | |||||
transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.00001499 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.00505773 | 0.00002263 | |||||
transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.00001346 | |||||
deposit | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.008 | 0.00000775 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.16 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.00991759 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 2.358 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.00250187 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.0980736 | 0.00000394 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.0076 | 0.00001423 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.014 | 0.00001423 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.00002462 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.27829808 | 0.00002584 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0.00362158 | 0.00002607 | |||||
transfer | 01/06/2026, 03:06:23 | 0ETH | 0.0000306 |
