Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00001297 | |||||
transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00003255 | |||||
toPMM | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00015948 | |||||
0x586feede | 03/06/2026, 14:02:11 | 11.61591864 | 0.00001969 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00001157 | |||||
addPoints | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00003071 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0.05343221 | 0.00001274 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0.02058464 | 0.0000131 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0.00188063 | 0.00001493 | |||||
0x6b13fcb1 | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00013637 | |||||
transfer | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.0000812 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050167 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050169 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00029912 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050171 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.0005033 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050398 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050171 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.00050168 | |||||
handleOps | 03/06/2026, 14:02:11 | 0ETH | 0.0005017 |
