Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 23/11/2025, 14:42:47 | 0.6 | 0.00019016 | |||||
0xe8c8f3f9 | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00002039 | |||||
0xe8c8f3f9 | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00002039 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0.01355704 | 0.00003355 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0.00177539 | 0.00001171 | |||||
setApprovalForAll | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00010772 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00006509 | |||||
forceReplenish | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00003655 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00006909 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00007013 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00012123 | |||||
approve | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00002809 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23/11/2025, 14:42:47 | 0.00926943 | 0.0000596 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00013134 | |||||
transfer | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00013334 | |||||
approve | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00009716 | |||||
swapDebt | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00013074 | |||||
0x23ff50e1 | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00005247 | |||||
enterExitQueue | 23/11/2025, 14:42:47 | 0ETH | 0.00014237 | |||||
deposit | 23/11/2025, 14:42:47 | 0.01 | 0.00015004 |
