Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00001095 | 0.00000166 | |||||
execute | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
execute | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000636 | |||||
execute | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000647 | |||||
transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00026985 | |||||
0xa1798512 | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000377 | |||||
transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000359 | |||||
transferFrom | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00109212 | 0.00000167 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00031447 | 0.00000167 | |||||
approve | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000306 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.0361745 | 0.00000167 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000434 | |||||
cancelTrades | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00000623 | |||||
exit | 07/06/2026, 13:22:11 | 0ETH | 0.00002018 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 1.01 | 0.00000167 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00001104 | 0.00000167 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00001018 | 0.00000168 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00000517 | 0.00000167 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 13:22:11 | 0.00001035 | 0.00000167 |
