Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.0080119 | 0.00002737 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00003547 | |||||
modifyLiquidities | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00048688 | |||||
increaseNonce | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00003568 | |||||
approve | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00006686 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00012361 | |||||
approve | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00004386 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.0774342 | 0.0000336 | |||||
0x2213bc0b | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.16 | 0.00025851 | |||||
cancelBatchOrders | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00004652 | |||||
cancelBatchOrders | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00004656 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.00475 | 0.0000378 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00004535 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.00423992 | 0.000042 | |||||
handleOps | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00011551 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.00549449 | 0.00004837 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0.00593 | 0.00004843 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00006012 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00006027 | |||||
transfer | 09/06/2026, 04:06:23 | 0ETH | 0.00006202 |
