Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8aaa8f3b | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00002754 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000631 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00001904 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000787 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | < 0.00000001 | 0.00000322 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | < 0.00000001 | 0.00000322 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0.00156886 | 0.00000322 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0.01885503 | 0.00000322 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0.27981722 | 0.00000322 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000693 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000682 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.0000097 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0.01540694 | 0.00000322 | |||||
commit | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00001792 | |||||
transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000971 | |||||
ETH transfer | 03/06/2026, 12:24:23 | < 0.00000001 | 0.00000329 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00002537 | |||||
flushTokens | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00000842 | |||||
execute | 03/06/2026, 12:24:23 | 0ETH | 0.00004114 |
