Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00005187 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00005539 | |||||
approve | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00001597 | |||||
approve | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00001597 | |||||
transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00002096 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.009 | 0.00000694 | |||||
0x0190a208 | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00018212 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.00097173 | 0.00000895 | |||||
mintPublic | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00004276 | |||||
executeAllowanceTransfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00002076 | |||||
0xc16ae7a4 | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00004981 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.0021166 | 0.00000895 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.05099132 | 0.00001168 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.2405758 | 0.00000737 | |||||
transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00002186 | |||||
transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00002185 | |||||
transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00001619 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.05782652 | 0.00000692 | |||||
transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0ETH | 0.00002087 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 02:58:11 | 0.02726059 | 0.00000694 |
