Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21/11/2025, 20:32:35 | 0.411 | 0.0035673 | |||||
0x70000000 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.00096941 | |||||
0x70000000 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.00137478 | |||||
0x70000000 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.00107805 | |||||
0x9740318c | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00431643 | |||||
swap | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00257031 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21/11/2025, 20:32:35 | 0.5 | 0.0032364 | |||||
0x020bf14f | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00348768 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 20:32:35 | 0.00152647 | 0.00019165 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.01026375 | |||||
0x83d9ab77 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.00257265 | |||||
execute | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00206142 | |||||
execute | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.0024662 | |||||
0x9265bb9d | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00143408 | |||||
0x000000cc | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.01509224 | |||||
0x000000c3 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.01948668 | |||||
depositERC20 | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00222649 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.04956752 | |||||
0x70000000 | 21/11/2025, 20:32:35 | < 0.00000001 | 0.0022057 | |||||
0x810c705b | 21/11/2025, 20:32:35 | 0ETH | 0.00455095 |
