Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x652d1525 | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00003542 | |||||
0x39ecce49 | 01/06/2026, 04:26:23 | 0.11 | 0.00015695 | |||||
transfer | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00020937 | |||||
transfer | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00010529 | |||||
transfer | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00010527 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 04:26:23 | 0.00021546 | 0.00002487 | |||||
commit | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00023844 | |||||
0x1a1da075 | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00037493 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00047015 | |||||
0x38141626 | 01/06/2026, 04:26:23 | < 0.00000001 | 0.00005739 | |||||
0x000000c3 | 01/06/2026, 04:26:23 | < 0.00000001 | 0.00061165 | |||||
swap | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00043428 | |||||
approve | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00012691 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 04:26:23 | 0.00076741 | 0.00002487 | |||||
0x08c1284c | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00110303 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.0018686 | |||||
0x08c1284c | 01/06/2026, 04:26:23 | 0ETH | 0.00498448 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 04:26:11 | 0.02154044 | 0.000004 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 04:26:11 | 1.43458309 | 0.00000969 | |||||
transfer | 01/06/2026, 04:26:11 | 0ETH | 0.00000993 |
