Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:51:47 | 2 | 1,170 | 309,009 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.250503 | 0.00027 | ||
19/05/2026, 14:51:47 | 2 | 1,215 | 245,125 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.478639 | 0.000425 | ||
19/05/2026, 14:51:47 | 2 | 1,256 | 681,037 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.212346 | 0.000577 | ||
19/05/2026, 14:51:46 | 1 | 929 | 239,514 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.180743 | 0.000197 | ||
19/05/2026, 14:51:46 | 1 | 941 | 233,980 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.988309 | 0.000489 | ||
19/05/2026, 14:51:46 | 1 | 856 | 68,879 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.940799 | 0.000141 | ||
19/05/2026, 14:51:46 | 1 | 929 | 260,494 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.370001 | 0.000249 | ||
19/05/2026, 14:51:45 | 1 | 941 | 231,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.017151 | 0.000489 | ||
19/05/2026, 14:51:45 | 2 | 1,220 | 866,767 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.936945 | 0.001175 | ||
19/05/2026, 14:51:45 | 2 | 1,240 | 310,751 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.545907 | 0.000771 | ||
19/05/2026, 14:51:44 | 1 | 941 | 252,639 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.701466 | 0.0003 | ||
19/05/2026, 14:51:43 | 3 | 1,499 | 898,462 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.586848 | 0.000998 | ||
19/05/2026, 14:51:43 | 2 | 1,325 | 339,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.322589 | 0.000551 | ||
19/05/2026, 14:51:42 | 2 | 1,155 | 257,224 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.048516 | 0.000548 | ||
19/05/2026, 14:51:42 | 1 | 929 | 299,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.721791 | 0.00057 | ||
19/05/2026, 14:51:41 | 2 | 976 | 192,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.022512 | 0.000407 | ||
19/05/2026, 14:51:41 | 2 | 1,183 | 590,585 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.622747 | 0.00067 | ||
19/05/2026, 14:51:40 | 1 | 941 | 234,046 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.344132 | 0.000547 | ||
19/05/2026, 14:51:40 | 2 | 1,143 | 280,074 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.647938 | 0.000519 | ||
19/05/2026, 14:51:39 | 1 | 856 | 173,852 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.493136 | 0.000425 |
