Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:50:52 | 4 | 1,777 | 179,777 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015519 | 0.000127 | ||
18/05/2026, 23:50:51 | 2 | 1,273 | 85,195 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020442 | 0.00006 | ||
18/05/2026, 23:50:47 | 2 | 4,154 | 6,803,999 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029708 | 0.004904 | ||
18/05/2026, 23:50:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 23:50:45 | 2 | 3,904 | 6,310,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029903 | 0.004549 | ||
18/05/2026, 23:50:44 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:50:42 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:50:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:50:18 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 23:50:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 23:50:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 23:49:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 23:49:43 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:49:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 23:49:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:49:40 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:49:38 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:49:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
18/05/2026, 23:49:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 23:49:15 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001014 | 0.000055 |
