Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:54:15 | 7 | 42,730 | 4,553,862 26.79 % | 17,000,000 | 0.031629 | 0.000144 | ||
22/05/2026, 11:54:10 | 6 | 50,853 | 10,748,715 63.23 % | 17,000,000 | 0.01161 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 11:54:05 | 9 | 43,763 | 4,566,954 26.87 % | 17,000,000 | 0.008424 | 0.000038 | ||
22/05/2026, 11:54:00 | 6 | 42,653 | 4,662,496 27.43 % | 17,000,000 | 0.026766 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 11:53:55 | 8 | 52,464 | 10,973,083 64.55 % | 16,999,984 | 0.027703 | 0.000303 | ||
22/05/2026, 11:53:50 | 7 | 42,632 | 4,548,731 26.79 % | 16,983,400 | 0.049941 | 0.000227 | ||
22/05/2026, 11:53:45 | 9 | 53,382 | 11,318,127 66.58 % | 17,000,000 | 0.054274 | 0.000614 | ||
22/05/2026, 11:53:40 | 5 | 41,759 | 4,341,993 25.55 % | 17,000,000 | 0.031141 | 0.000135 | ||
22/05/2026, 11:53:35 | 11 | 54,361 | 11,302,973 66.49 % | 17,000,000 | 0.006446 | 0.000072 | ||
22/05/2026, 11:53:30 | 11 | 64,296 | 5,234,067 30.79 % | 17,000,000 | 0.053496 | 0.00028 | ||
22/05/2026, 11:53:25 | 18 | 40,594 | 10,763,319 63.32 % | 17,000,000 | 0.060493 | 0.000651 | ||
22/05/2026, 11:53:20 | 11 | 46,304 | 5,351,443 31.48 % | 17,000,000 | 0.139157 | 0.000744 | ||
22/05/2026, 11:53:15 | 18 | 87,593 | 6,459,273 38 % | 17,000,000 | 0.07662 | 0.000494 | ||
22/05/2026, 11:53:10 | 10 | 54,426 | 11,358,197 66.82 % | 17,000,000 | 0.068264 | 0.000775 | ||
22/05/2026, 11:53:05 | 0 | 917 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22/05/2026, 11:53:00 | 7 | 42,616 | 4,598,937 27.06 % | 17,000,000 | 0.088647 | 0.000407 | ||
22/05/2026, 11:52:55 | 14 | 63,392 | 12,564,175 73.91 % | 17,000,000 | 0.011423 | 0.000143 | ||
22/05/2026, 11:52:50 | 18 | 108,324 | 7,116,731 41.87 % | 17,000,000 | 0.065358 | 0.000465 | ||
22/05/2026, 11:52:45 | 14 | 37,702 | 10,482,147 61.66 % | 17,000,000 | 0.017564 | 0.000184 | ||
22/05/2026, 11:52:40 | 0 | 912 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI |
