Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 02:19:30 | 28 | 31,103 | 12,706,660 74.75 % | 17,000,000 | 15.611162 | 0.198365 | ||
27/05/2026, 02:19:25 | 20 | 16,741 | 13,688,402 80.53 % | 17,000,000 | 0.483911 | 0.006623 | ||
27/05/2026, 02:19:20 | 19 | 24,765 | 8,955,031 52.68 % | 17,000,000 | 0.85231 | 0.007632 | ||
27/05/2026, 02:19:15 | 9 | 7,334 | 829,016 4.88 % | 17,000,000 | 0.300257 | 0.000248 | ||
27/05/2026, 02:19:10 | 27 | 29,925 | 10,074,727 59.27 % | 17,000,000 | 0.508254 | 0.00512 | ||
27/05/2026, 02:19:05 | 35 | 26,409 | 14,186,433 83.45 % | 17,000,000 | 0.043982 | 0.000623 | ||
27/05/2026, 02:19:00 | 18 | 27,453 | 9,299,341 54.71 % | 17,000,000 | 0.331269 | 0.00308 | ||
27/05/2026, 02:18:55 | 19 | 13,462 | 13,702,903 80.61 % | 17,000,000 | 0.167233 | 0.002291 | ||
27/05/2026, 02:18:50 | 22 | 26,244 | 9,169,203 53.94 % | 17,000,000 | 0.268933 | 0.002465 | ||
27/05/2026, 02:18:45 | 20 | 24,033 | 13,286,697 78.16 % | 17,000,000 | 0.060306 | 0.000801 | ||
27/05/2026, 02:18:40 | 10 | 20,327 | 8,547,719 50.29 % | 17,000,000 | 0.232471 | 0.001987 | ||
27/05/2026, 02:18:35 | 19 | 21,861 | 13,860,530 81.54 % | 16,999,936 | 0.873021 | 0.0121 | ||
27/05/2026, 02:18:30 | 9 | 10,004 | 12,692,443 74.74 % | 16,983,352 | 0.058319 | 0.00074 | ||
27/05/2026, 02:18:25 | 18 | 33,864 | 11,162,369 65.79 % | 16,966,784 | 0.013049 | 0.000145 | ||
27/05/2026, 02:18:20 | 7 | 10,014 | 2,324,037 13.69 % | 16,983,368 | 0.8915 | 0.002071 | ||
27/05/2026, 02:18:15 | 20 | 15,881 | 3,329,142 19.59 % | 16,999,968 | 2.227287 | 0.007414 | ||
27/05/2026, 02:18:10 | 19 | 27,586 | 8,982,332 52.89 % | 16,983,384 | 0.15212 | 0.001366 | ||
27/05/2026, 02:18:05 | 17 | 18,908 | 2,655,873 15.63 % | 16,999,984 | 2.406609 | 0.006391 | ||
27/05/2026, 02:18:00 | 17 | 31,157 | 10,740,152 63.24 % | 16,983,400 | 1.266168 | 0.013598 | ||
27/05/2026, 02:17:55 | 23 | 23,533 | 2,354,763 13.86 % | 17,000,000 | 0.108572 | 0.000255 |
